98% वुल्फबेरी पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर जिसमें 18 अमीनो एसिड शामिल हैं
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BAK |
प्रमाणन: | Halal ;Kosher; ISO |
मॉडल संख्या: | 231220 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
---|---|
मूल्य: | consult the salesman |
पैकेजिंग विवरण: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 किग्रा/बैग, 25 किग्रा/ड्रम, भीतरी डबल प |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | वुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर | उपस्थिति: | हल्का पीला पाउडर |
---|---|---|---|
सक्रिय घटक: | 98% | शेल्फ जीवन: | 2 वर्ष |
एमओक्यू: | 1 किलोग्राम | परिक्षण विधि: | एचपीएलसी |
हाई लाइट: | गोजी बेरी पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर,98% वुल्फबेरी पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर,18 अमीनो एसिड वुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का वर्णन
पेप्टाइड प्रोटीन पाउडरवुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर
विवरणवुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर
गोजी बेरी पेप्टाइड पाउडर में 18 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 8 आवश्यक अमीनो एसिड जैसे कैरोटीन, विभिन्न असंयोजित फैटी एसिड, अमीनो एसिड और विटामिन होते हैं।
उत्पाद का नामः | वुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर |
विनिर्देश/शुद्धता: | 99 प्रतिशत |
उपस्थिति: | हल्का पीला पाउडर |
शेल्फ लाइफः | 24 महीने |
भंडारण की शर्तेंः | ठंडा, सूखा, प्रकाश से बचें, गर्मी से बचें |
पैकेजिंग विनिर्देशः | 1 किलोग्राम/एल्यूमीनियम पन्नी, 25 किलोग्राम/कार्डन ड्रम, या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार पैक |
शेल्फ लाइफः | मूल पैकेज 24 महीने |
पद | विनिर्देश | परिणाम |
आकलन | 99 प्रतिशत | 99.13% |
उपस्थिति | ठीक पाउडर | अनुपालन |
रंग | हल्का पीला | अनुपालन |
सूखी प्रोटीन आधार (परिवर्तन कारक 6.25) ((%) | ≥ 90 | 93.75 |
सिव विश्लेषण | १००% पास ८० जाल | अनुपालन |
सूखने पर हानि | अधिकतम 5% | 0.0349 |
ऐश | अधिकतम 5% | 0.0216 |
प्रयुक्त विलायक | पानी और इथेनॉल | अनुपालन |
प्रयुक्त का भाग | राइज़ोमा | अनुपालन |
थोक घनत्व | 50-60 ग्राम/100 मिलीलीटर | 50.3 ग्राम/100 मिलीलीटर |
भारी धातुएँ | ||
कुल भारी धातुएँ | ≤ 10 पीपीएम | अनुरूप |
आर्सेनिक | ≤2ppm | अनुरूप |
सीसा | ≤2ppm | अनुरूप |
माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण | ||
कुल प्लेटों की संख्या | ≤1000 सीएफयू/जी | अनुरूप |
कुल खमीर और मोल्ड | ≤100cfu/g | अनुरूप |
ई. कोली | नकारात्मक | नकारात्मक |
सल्मोनेला | नकारात्मक | नकारात्मक |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं