काउहाइड बोवाइन बोन बोवाइन कोलेजन पेप्टाइड ऑफ व्हाइट पाउडर 3000Dal
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
| ब्रांड नाम: | BAK |
| प्रमाणन: | kosher,haccp,halal |
| मॉडल संख्या: | गोजातीय कोलेजन पेप्टाइड |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1KG, उच्च सामग्री थोड़ी मात्रा में ऑर्डर का समर्थन कर सकती है |
|---|---|
| मूल्य: | consult customer service to get best price |
| पैकेजिंग विवरण: | 1kg/पन्नी बैग, 25kg/ड्रम, या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान की पुष्टि के बाद 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 800 किग्रा / माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | गोजातीय कोलेजन पेप्टाइड | औसत आणविक भार: | 3000 दाल |
|---|---|---|---|
| जाँचने का तरीका: | एचपीएलसी | सक्रिय घटक: | गोजातीय कोलेजन पेप्टाइड |
| गुण: | ऑफ-व्हाइट पाउडर या ग्रेन्युल | MOQ: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
| मेष एपर्चर: | 100 जाल, 80 जाल, 40 जाल | स्रोत: | गाय का चमड़ा, गोजातीय हड्डी |
| प्रमुखता देना: | काउहाइड गोजातीय कोलेजन पेप्टाइड,गोजातीय हड्डी गोजातीय कोलेजन पेप्टाइड,गोजातीय हड्डी सफेद पाउडर से बंद 3000Dal |
||
उत्पाद विवरण
पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर गोजातीय कोलेजन पेप्टाइड
जैव-एंजाइमी तकनीक का उपयोग करके गोहाइड से निकाले गए गोजातीय कोलेजन पेप्टाइड का व्यापक रूप से भोजन में उपयोग किया जाता है,
सौंदर्य प्रसाधन और दवा उत्पाद।
औसत आणविक भार: 3000Dal
स्रोत: काउहाइड, गोजातीय हड्डी
गुण: ऑफ-व्हाइट पाउडर या ग्रेन्युल
मेष एपर्चर: 100 जाल, 80 जाल, 40 जाल
उपयोग: दवाएं और स्वास्थ्य उत्पाद, पेय पदार्थ और भोजन, आदि।
गुणवत्ता का सूचकांकगोजातीय कोलेजन पेप्टाइड
| ITERMS | मानक | परीक्षण के परिणाम |
| स्थिति | पाउडर या दानेदार, कोई गांठ नहीं, सामान्य दृष्टि से कोई विदेशी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है | उत्तीर्ण करना |
| रंग | सफेद या हल्का पीला | उत्तीर्ण करना |
| स्वाद और गंध | स्वाद और गंध है कि इस उत्पाद में होना चाहिए, कोई अजीब गंध नहीं है | उत्तीर्ण करना |
| (जी/100 ग्राम)कुल नाइट्रोजन | > 15 (सूखा आधार) | उत्तीर्ण करना |
| (जी/एमएल) थोक घनत्व | —— | 0.32 |
| प्रोटीन, रूपांतरण कारक 5.79 | > 90.0 (शुष्क आधार) | 94.1 |
| (%) नमी | डब्ल्यू 7.0 | 5.25 |
| (%) राख | डब्ल्यू 7.0 | 0.90 |
|
PH (10% जलीय घोल) |
—— | 6.19 |
|
(दाल) औसत आणविक भार |
<3000 | उत्तीर्ण करना |
| (पंजाब) | डब्ल्यू 1.00 | उत्तीर्ण करना |
| (जैसा) | डब्ल्यू 1.00 | उत्तीर्ण करना |
|
(मिलीग्राम/किग्रा) हैवी मेटल्स |
डब्ल्यू 0.10 | उत्तीर्ण करना |
| (करोड़) | डब्ल्यू 2.00 | उत्तीर्ण करना |
| (सीडी) | डब्ल्यू 0.10 | उत्तीर्ण करना |
| (%) हाइड्रोक्सीप्रोलाइन | > 3.0 (शुष्क आधार) | 12.0 |
| (सीएफयू/जी) कुल बैक्टीरिया | एन = 5, सी = 2, एम = 104, एम = 105 | 20,20,30,20,10 |
| सीएफयू/जी) कोलीफॉर्म | एन = 5, सी = 2, एम = 10, एम = 102 | <10 |
| (सीएफयू/जी) मोल्ड्स और यीस्ट | —— | <10 |
![]()







