60% - 85% उच्च शुद्धता पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर चिकनपीस प्रोटीन आइसोलेट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BAK |
प्रमाणन: | Halal ;Kosher; ISO |
मॉडल संख्या: | 231208 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
---|---|
मूल्य: | consult the salesman |
पैकेजिंग विवरण: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 किग्रा/बैग, 25 किग्रा/ड्रम, भीतरी डबल प |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | चने का प्रोटीन | उपस्थिति: | हल्का पीला पाउडर |
---|---|---|---|
विनिर्देश: | 60% -85% | थोक घनत्व: | 50-60 ग्राम / 100 मिली |
कण आकार: | 99%% 80 जाल के माध्यम से | परिक्षण विधि: | एचपीएलसी |
हाई लाइट: | चिकनपीस प्रोटीन आइसोलेट पाउडर,85% चिकनपेप्टाइड प्रोटीन पाउडर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद का विवरण पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर
चिकन बीन्स, जिसे गार्बान्जो या सेसी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग विभिन्न व्यंजनों जैसे कि चिकन बीन्स प्यूरी, करी और सलाद सैंडविच में किया जाता है।वे न केवल आहार फाइबर और पोटेशियम जैसे सेवाएं प्रदान करते हैं बल्कि प्रोटीन के अच्छे स्रोत भी हैं।.
विनिर्देश काका पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर
उत्पाद | चिकन बीन्स प्रोटीन | स्रोत | मुरगा |
ग्रेड | खाद्य ग्रेड | विनिर्देश | ७०% ८५% |
पद | परीक्षण विधि | मानक |
भौतिक और रासायनिक | ||
उपस्थिति | जीबी 20371 | हल्का पीला पाउडर |
गंध और स्वाद | जीबी 20371 | बिना किसी गंध के |
थोक घनत्व ((kg/L) | माप सिलेंडर | 0.36±0.10 |
पीएच | पीएच मीटर | 7.0-8.0 |
प्रोटीन ((सूखा आधार),% | जीबी 50095 | ≥ 70 |
आर्द्रता,% | GB50093 | ≤80 |
ऐश,% | GB50094 | ≤80 |
वसा,% | GB50096Ⅱ | ≤200 |
कच्चे फाइबर,% | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
माइक्रोबायोलॉजिकल | ||
टीपीसी, सीएफयू/जी | GB4789.2 | ≤10000 |
कुल कोलिफॉर्म,एमपीएन/जी | जीबी 4789.3 | <0.3 |
खमीर और मोल्ड, सीएफयू/जी | GB4789.15 | ≤100 |
ई-कोली, सीएफयू/जी | जीबी 4789.38 | नकारात्मक |
साल्मोनेला, सीएफयू/25 ग्राम | जीबी 4789.4 | नकारात्मक |
Staphylococcus aureus,सीएफयू/जी | GB4789.10 | नकारात्मक |
लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन,सीएफयू/जी | GB4789.30 | नकारात्मक |
भारी धातु | ||
कुल आर्सेनिक, पीपीएम | GB500911 | ≤0.2 |
कुल पारा, पीपीएम | GB500917 | ≤0.2 |
कैडमियम, पीपीएम | GB500915 | ≤0.2 |
सीसा, पीपीएम | GB500912 | ≤0.2 |
पैकेजिंग और शेल्फ लाइफ | ||
पैकिंग | 20 किलोग्राम या 25 किलोग्राम | |
शेल्फ लाइफ | 12 महीने |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं