60% - 85% पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर काबुली चना प्रोटीन आइसोलेट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BAK |
प्रमाणन: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
मॉडल संख्या: | 23042601 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
---|---|
मूल्य: | consult the salesman |
पैकेजिंग विवरण: | 1 किग्रा / बैग, 25 किग्रा / ड्रम |
प्रसव के समय: | 3-7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 1 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | चने का प्रोटीन | उपस्थिति: | हल्का पीला पाउडर |
---|---|---|---|
विशिष्टता:: | 60% -85% | थोक घनत्व: | 50-60 ग्राम / 100 मिली |
कण आकार: | 95%-99%% 80 जाल के माध्यम से; | परिक्षण विधि: | एचपीएलसी |
हाई लाइट: | प्रोटीन आइसोलेट चने का पाउडर,काबुली चने का पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर,85% पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर |
उत्पाद विवरण
का उत्पाद विवरण पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर
काबुली चना, जिसे गार्बेंज़ो या सेसी बीन्स के रूप में भी जाना जाता है, हम्मस, करी और फलाफेल जैसे विविध व्यंजनों में।वे न केवल जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं
आहार फाइबर और पोटेशियम लेकिन प्रोटीन के भी अच्छे स्रोत हैं।
विनिर्देश काका पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर
उत्पाद | चने का प्रोटीन | स्रोत | चने |
श्रेणी | भोजन पदवी | विनिर्देश | 70% 85% |
वस्तु | परीक्षण विधि | मानक |
भौतिक और रासायनिक | ||
उपस्थिति | जीबी 20371 | हल्का पीला पाउडर |
गंध और स्वाद | जीबी 20371 | बिना किसी गंध के |
थोक घनत्व (किलो / एल) | मापने का सिलेंडर | 0.36±0.10 |
शारीरिक रूप से विकलांग | पीएच मीटर | 7.0-8.0 |
प्रोटीन (शुष्क आधार),% | जीबी 5009.5 | ≥70 |
नमी,% | जीबी5009.3 | ≤8.0 |
राख,% | जीबी5009.4 | ≤8.0 |
मोटा,% | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
कच्चे रेशे,% | जीबी/टी5009.10 | ≤5.0 |
जीवाणुतत्व-संबंधी | ||
टीपीसी, सीएफयू / जी | GB4789.2 | ≤10000 |
टोटल कोलिफॉर्म, एमपीएन/जी | जीबी 4789.3 | <0.3 |
खमीर और ढालना, सीएफयू / जी | GB4789.15 | ≤100 |
ई-कोलाई, सीएफयू/जी | जीबी 4789.38 | नकारात्मक |
साल्मोनेला, cfu/25g | जीबी 4789.4 | नकारात्मक |
स्टैफिलोकोकस ऑरियस, सीएफयू / जी | GB4789.10 | नकारात्मक |
लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स, सीएफयू / जी | GB4789.30 | नकारात्मक |
भारी धातु | ||
कुल आर्सेनिक, पीपीएम | जीबी5009.11 | ≤0.2 |
कुल पारा, पीपीएम | जीबी5009.17 | ≤0.2 |
कैडमियम, पीपीएम | जीबी5009.15 | ≤0.2 |
सीसा, पीपीएम | जीबी5009.12 | ≤0.2 |
पैकिंग और शेल्फ जीवन | ||
पैकिंग | 20 किग्रा या 25 किग्रा | |
शेल्फ जीवन | 12 महीने |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं