98% वुल्फबेरी पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर जिसमें 18 अमीनो एसिड शामिल हैं
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BAK |
| प्रमाणन: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| मॉडल संख्या: | 220090201 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
|---|---|
| मूल्य: | consult the salesman |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 किग्रा / बैग, 25 किग्रा / ड्रम |
| प्रसव के समय: | 3-7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम (पेपैल) |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 टन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | वुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर | दिखावट: | हल्का पीला पाउडर |
|---|---|---|---|
| सक्रिय घटक: | 98% | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
| MOQ: | 1 किलोग्राम | जाँचने का तरीका: | एचपीएलसी |
| प्रमुखता देना: | वोल्फबेरी पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर,अमीनो एसिड वोल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर,98% वोल्फबेरी कोलेजन पेप्टाइड |
||
उत्पाद विवरण
पेप्टाइड प्रोटीन पाउडरवुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर
का विवरणवुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर
वुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर 18 प्रकार के अमीनो एसिड, जिनमें से 8 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कैरोटीन, विभिन्न असंतृप्त फैटी एसिड, अमीनो एसिड और विटामिन।
| प्रोडक्ट का नाम: | वुल्फबेरी पेप्टाइड पाउडर |
| विशिष्टता./पवित्रता: | 99% |
| दिखावट: | हल्का पीला पाउडर |
| शेल्फ जीवन: | 24 माह |
| जमा करने की अवस्था: | ठंडा, सूखा, प्रकाश से बचें, गर्मी से बचें |
| पैकिंग विनिर्देश: | 1KG / एल्यूमीनियम पन्नी, 25 KG / कार्डबोर्ड ड्रम, या ग्राहकों द्वारा आवश्यकतानुसार पैक किया जाता है |
| शेल्फ जीवन: | मूल पैकेज 24 महीने |
| वस्तु | विनिर्देश | परिणाम |
| परख | 99% | 99.13% |
| दिखावट | बारीक़ पाउडर | अनुपालन |
| रंग | पीली रोशनी करना | अनुपालन |
| प्रोटीन शुष्क आधार (रूपांतरण कारक 6.25) (%) | 90 | 93.75 |
| चलनी विश्लेषण | 100% पास 80 मेष | अनुपालन |
| सूखने पर नुक्सान | 5% अधिकतम | 0.0349 |
| राख | 5% अधिकतम | 0.0216 |
| विलायक प्रयुक्त | पानी और इथेनॉल | अनुपालन |
| प्रयुक्त का हिस्सा | एक प्रकार का कंद | अनुपालन |
| थोक घनत्व | 50-60 ग्राम / 100 मिली | 50.3 ग्राम / 100 मिली |
| हैवी मेटल्स | ||
| कुल भारी धातु | ≤10पीपीएम | अनुरूप |
| हरताल | 2पीपीएम | अनुरूप |
| प्रमुख | 2पीपीएम | अनुरूप |
| सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण | ||
| कुल प्लेट गिनती | 1000cfu/जी | अनुरूप |
| कुल खमीर और मोल्ड | 100cfu/जी | अनुरूप |
| ई कोलाई | नकारात्मक | नकारात्मक |
| साल्मोनेला | नकारात्मक | नकारात्मक |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






