स्केल त्वचा मछली कोलेजन पेप्टाइड हल्के पीले से भूरे रंग का पाउडर 100 80 40 मेष
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
ब्रांड नाम: | BAK |
प्रमाणन: | kosher,haccp,halal |
मॉडल संख्या: | मछली कोलेजन पेप्टाइड |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1KG, उच्च सामग्री थोड़ी मात्रा में ऑर्डर का समर्थन कर सकती है |
---|---|
मूल्य: | consult customer service to get best price |
पैकेजिंग विवरण: | 1kg/पन्नी बैग, 25kg/ड्रम, या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | भुगतान की पुष्टि के बाद 3-7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000KGS/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | मछली कोलेजन पेप्टाइड | सक्रिय घटक: | स्केल और त्वचा |
---|---|---|---|
MOQ: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | मेष एपर्चर: | 100/80/40 जाल उपलब्ध |
विवरण: | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=172.17.0.1 | जल घुलनशीलता: | पानी में पूरी तरह से घुलनशील। |
नमूना: | 10g-20g | पैकिंग: | 20kg/गत्ते का डिब्बा, 1kg/पन्नी बैग या ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में |
हाई लाइट: | स्केल त्वचा मछली कोलेजन पेप्टाइड,मछली कोलेजन पेप्टाइड 40 जाल,हल्के पीले से भूरे रंग के पाउडर 80 जाल |
उत्पाद विवरण
पेप्टाइड प्रोटीन पाउडर मछली कोलेजन पेप्टाइड
दुनिया के उन्नत जैविक द्वारा तिलापिया पैमाने और त्वचा से निकाले गए छोटे अणु मछली कोलेजन पेप्टाइड
क्रायोजेनिक एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस तकनीक, व्यापक रूप से भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उत्पादों में उपयोग की जाती है।
औसत आणविक भार: <3000 दाल
स्रोत: स्केल और त्वचा
विवरण: सफेद या हल्के पीले रंग का पाउडर, दाने छोटे महीन बेज कण, पानी में तेजी से घुलनशील।
कण आकार: 100/80/40 जाल उपलब्ध
अनुप्रयोग: दवाएं और स्वास्थ्य उत्पाद, कॉस्मेटिक और भोजन, आदि। |
मैंशर्तें | मानक | परीक्षण के परिणाम |
स्थिति | पाउडर या दानेदार, कोई गांठ नहीं, सामान्य दृष्टि से कोई विदेशी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है | उत्तीर्ण करना |
रंग | सफेद या हल्का पीला | उत्तीर्ण करना |
स्वाद और गंध | इस उत्पाद के साथ अद्वितीय स्वाद और गंध, कोई अजीब गंध नहीं | उत्तीर्ण करना |
थोक घनत्व (जी / एमएल) | —— | 0.30 |
प्रोटीन, रूपांतरण कारक 5.79 | > 90.0 (शुष्क आधार) | 98.3 |
नमी(%) | डब्ल्यू 7.0 | 4.38 |
राख(%) | डब्ल्यू 7.0 | 0.50 |
औसत आणविक भार (दाल) | <3000 | उत्तीर्ण करना |
पेप्टाइड (%) | > 80.0 (शुष्क आधार) | 90 |
हाइड्रोक्सीप्रोलाइन (%) | > 3.0 (शुष्क आधार) | 9.3 |
पंजाब | डब्ल्यू 1.0 | उत्तीर्ण करना |
जैसा | डब्ल्यू 1.0 | उत्तीर्ण करना |
भारी धातु (मिलीग्राम / किग्रा) | डब्ल्यू 0.1 | उत्तीर्ण करना |
करोड़ | डब्ल्यू 1.5 | उत्तीर्ण करना |
सीडी | डब्ल्यू 0.1 | उत्तीर्ण करना |
कुल बैक्टीरिया (सीएफयू / जी) | एन = 5, सी = 2, एम = 104, एम = 105 | 20,30,20,20,20 |
कोलीफॉर्म (सीएफयू/जी) | एन = 5, सी = 2, एम = 10, एम = 102 | <10, <10, <10,<10, <10 |
रोगजनक बैक्टीरिया (साल्मोनेला 25g, स्टैफिलोकोकस ऑरियस CFU/g) | नकारात्मक | पता नहीं लगा |
