सॉल्वेंट नेचुरल कॉस्मेटिक सामग्री केम्पफेरोल पाउडर 98% निकालें
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BAK |
प्रमाणन: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
मॉडल संख्या: | 22121203 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
---|---|
मूल्य: | consult the salesman |
पैकेजिंग विवरण: | 1 किग्रा / बैग, 25 किग्रा / ड्रम |
प्रसव के समय: | 3-7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 1 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | Kaempferol | दिखावट: | पीला चूर्ण |
---|---|---|---|
सक्रिय घटक: | 98% | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
लैटिन नाम: | केम्फेरिया गलंगा लिन। | जाँचने का तरीका: | एचपीएलसी |
हाई लाइट: | कैम्फेरोल 98% प्राकृतिक कॉस्मेटिक सामग्री,कॉस्मेटिक ग्रेड कैम्फेरोल पाउडर,सॉल्वेंट कैम्फेरोल पाउडर निकालें |
उत्पाद विवरण
प्राकृतिक कॉस्मेटिक सामग्री कैम्फेरोल 98%
का वर्णनप्राकृतिक कॉस्मेटिक सामग्री कैम्फेरोल 98%
केम्फेरिया गलंगा लिन।काम्फेरिया गलंगा लिन।सूखे प्रकंद, सर्दियों में तोड़े जाते हैं, धोए जाते हैं, रेशेदार जड़ों को हटाया जाता है, काटा जाता है, धूप में सुखाया जाता है।इसे शाजियांग, सैन नाइजी, माउंटेन स्पाइसी आदि के नाम से भी जाना जाता है।
के विनिर्देशों प्राकृतिक कॉस्मेटिक सामग्री कैम्फेरोल 98%
उत्पाद का नाम: | Kaempferol | प्रयुक्त भाग: | फल |
लैटिन नाम: | सोफोरा जपोनिका एल. | सॉल्वेंट निकालें | पानी और इथेनॉल |
वस्तु | विनिर्देश | जाँचने का तरीका |
सक्रिय सामग्री | ||
Kaempferol | एनएलटी 98% | एचपीएलसी |
शारीरिक नियंत्रण | ||
पहचान | सकारात्मक | टीएलसी |
उपस्थिति | पीला हरा पाउडर | दृश्य |
गंध | विशेषता | organoleptic |
स्वाद | विशेषता | organoleptic |
चलनी विश्लेषण | 100% पास 80 मेश | 80 मेश स्क्रीन |
नमी की मात्रा | एनएमटी 3.0% | मेटलर टोलेडो hb43-s |
रासायनिक नियंत्रण | ||
आर्सेनिक (एएस) | एनएमटी 2 पीपीएम | परमाणु अवशोषण |
कैडमियम (सीडी) | एनएमटी 1 पीपीएम | परमाणु अवशोषण |
सीसा (पंजाब) | एनएमटी 3 पीपीएम | परमाणु अवशोषण |
पारा (पारा) | एनएमटी 0.1 पीपीएम | परमाणु अवशोषण |
हैवी मेटल्स | 10 पीपीएम मैक्स | परमाणु अवशोषण |
सूक्ष्मजीवविज्ञानी नियंत्रण | ||
कुल प्लेट गिनती | 10000 सीएफयू / एमएल मैक्स | एओएसी/पेट्रीफिल्म |
साल्मोनेला | 10 ग्राम में नकारात्मक | एओएसी/नियोजन एलिसा |
खमीर और ढालना | 1000 सीएफयू / जी मैक्स | एओएसी/पेट्रीफिल्म |
ई कोलाई | 1g में नकारात्मक | एओएसी/पेट्रीफिल्म |
स्टैफ्लोकोकस ऑरियस | नकारात्मक | सीपी2015 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं