खाद्य ग्रेड प्रतिरक्षा बढ़ाने की खुराक 30% शिटेक मशरूम निकालें
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BAK |
प्रमाणन: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
मॉडल संख्या: | 22083102 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
---|---|
मूल्य: | consult the salesman |
पैकेजिंग विवरण: | 1 किग्रा / बैग, 25 किग्रा / ड्रम |
प्रसव के समय: | 3-7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम (पेपैल) |
आपूर्ति की क्षमता: | 1 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | शिटेक मशरूम निकालें | दिखावट: | भूरा पीला महीन पाउडर |
---|---|---|---|
सक्रिय घटक: | 30% | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
लैटिन नाम: | लेंटिनस एडोड्स (बर्क।)गाते हैं | जाँचने का तरीका: | यूवी |
हाई लाइट: | शिटेक एक्सट्रेक्ट पाउडर इम्युन बढ़ाने वाला,शिटेक मशरूम एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट्स,30% शिटेक मशरूम पाउडर फूड ग्रेड |
उत्पाद विवरण
प्रतिरक्षा बढ़ाने की खुराक शिटेक मशरूम निकालें
का विवरणशिटेक मशरूम निकालें
उत्पाद का नाम: शिटेक मशरूम का अर्क
लैटिन नाम: लेंटिनस एडोड्स (बर्क।) सिंग
प्रयुक्त भाग: मशरूम
रंग: भूरा पीला महीन पाउडर
विशिष्टता: पॉलीसेकेराइड 10% -50%
परीक्षण विधि: यूवी
कण आकार: 100% पास 80 मेष
निष्कर्षण प्रकार: विलायक निष्कर्षण
फॉर्म: पाउडर
ग्रेड: खाद्य ग्रेड
भंडारण: शांत, सूखे और साफ में
शेल्फ जीवन: 2 वर्ष
विश्लेषण का प्रमाण पत्र
प्रोडक्ट का नाम: | शिटेक निकालें | प्रयुक्त भाग: | फ्रूटबॉडी |
लैटिन नाम: | लेंटिनस एडोड्स | विलायक निकालें: | पानी और इथेनॉल |
वस्तु | विनिर्देश | परीक्षण विधि |
परख (पॉलीसेकेराइड) | 30 मिनट। | CP2010-यूवी |
भौतिक और रासायनिक नियंत्रण | ||
दिखावट | पीला-भूरा महीन पाउडर | तस्वीर |
गंध | विशेषता | organoleptic |
चखा | विशेषता | organoleptic |
चलनी विश्लेषण | 100% पास 80 मेष | 80 मेष स्क्रीन |
सूखने पर नुक्सान | 7% मैक्स। | जीबी 5009.3 |
राख | 9% मैक्स। | जीबी 5009.4 |
जैसा | 1.0ppm मैक्स | जीबी 5009.11 |
पंजाब | 2.0ppm मैक्स | जीबी 5009.12 |
एचजी | 1.0ppm मैक्स। | जीबी 5009.17 |
सीडी | 0.1ppm अधिकतम | जीबी 5009.15 |
जीवाणुतत्व-संबंधी | ||
कुल प्लेट गिनती | 10000cfu/जी मैक्स। | जीबी 4789.2 |
खमीर और मोल्ड | 100cfu/जी मैक्स | जीबी 4789.15 |
ई कोलाई | नकारात्मक | जीबी 4789.3 |
Staphylococcus | नकारात्मक | जीबी 29921 |
साल्मोनेला | 10 ग्राम में नकारात्मक | AOAC/Neogen एलिसा |
खमीर और मोल्ड | 1000cfu/जी मैक्स | AOAC/पेट्रीफिल्म |
ई कोलाई | 1g . में नकारात्मक | AOAC/पेट्रीफिल्म |
स्टेफ्लोकोकस ऑरियस | नकारात्मक | सीपी2015 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं